Priser
PRISER 2025
OBS: I perioden 15.september til 1.maj er pladsen kun åben for “langtidsleje”, yderlige Information findes under Information.
| Pr. voksne / dag | 88,00 DKK |
| Børn pr. Døgn 3 – 17 år | 56,00 DKK |
| Hund pr. døgn | 32,00 DKK |
| Voksen 1 uge 7 dage | 600.00 DKK |
| KWh pr. døgn | 47,00 DKK |
| Tøjvask pris pr. vask | 25,00 DKK |
Det er ikke tillad at have hund / hunde med i hytten / hytterne.
| HYTTER / Campingvogn | |
| Hytte nr. 1 – 12 m2 Kategori 2 – pris pr. døgn inkl. 1 person | 295,00 DKK |
| Hytte nr. 2 – 12 m2 Kategori 2 – pris pr. døgn inkl. 1 person | 295,00 DKK |
| Hytte nr. 3 – 9 m2 Kategori 1 – pris pr. døgn inkl. 1 person | 250,00 DKK |
| Hytte nr. 4 – 9 m2 Kategori 1 – pris pr. døgn inkl. 1 person | 250,00 DKK |
| Hytte nr. 6 – 14 m2 Kategori 3 – pris pr. døgn inkl. 1 person | 345,00 DKK |
| Hytte nr. 7 – 14 m2 Kategori 3 – pris pr. døgn inkl. 1 person | 345,00 DKK |
| Hytte nr. 8 – 14 m2 Kategori 3 – pris pr. døgn inkl. 1 person | 345,00 DKK |
| Campingvogn nr.1 – 2 – 4 – 5 – 6 – 7 -8 -9 -10 til 2 pers. dobbeltseng | 350,00 DKK |
| Campingvogn nr.3 – vogn med dobbeltseng og køjeseng til 4 pers. | 450,00 DKK |
| Beboelsesvogn til 2 pers. med eget køkken og bad | 550,00 DKK |
| Slutrengøring af Hytte eller Campingvogn | 395,00 DKK |
| Plads til Campingvogn pr. døgn | 76,00 DKK |
| Campingvogn plads 1 uge 7 dage | 475,00 DKK |
| Autocamper plads | 76,00 DKK |
| Telt plads pr. døgn | 58,00 DKK |
